Wintersemester 2024/2025
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2024 - 31.03.2025 |
Vorkurse | 23.09.2024 - 02.10.2024 |
Einführungsveranstaltungen | 07.10.2024 - 11.10.2024 |
Vorlesungszeitraum | 14.10.2024 - 07.02.2025 |
Prüfungsperioden | 10.02.2025 - 28.02.2025 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 |
Feierliche Immatrikulation | 07.10.2024 |
Reformationstag/Brückentag | 31.10./01.11.2024 |
Buß- und Bettag | 20.11.2024 |
Weihnachten/Silvester | 23.12. - 31.12.2024 |
Jahreswechsel | 01. - 05.01.2025 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 24/25 | 01.07. - 31.08.2024 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2024 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2024 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2024 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2024 - 15.01.2025 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2024) | 01.12.2024 - 15.04.2025 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 09.01.2025 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
158. Sitzung | 27.11.24 von 8:00 - 12:00 |
159. Sitzung | 29.01.25 von 8:00 - 12:00 |
Semesterwochen WiSe 2024/2025
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 30.09.-06.10.2024 | U | U | U | F | U | ||
41 | 41 | 07.10.-13.10.2024 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 14.10.-20.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 21.10.-27.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 28.10.-03.11.2024 | L | L | L | F | U | ||
45 | 45 | 04.11.-10.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 11.11.-17.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 18.11.-24.11.2024 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 25.11.-01.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 02.12.-08.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 09.12.-15.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 16.12.-22.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
52 | 52 | 23.12.-29.12.2024 | U | U | F | F | U | ||
01 | 53 | 30.12.-05.01.2025 | U | U | F | U | U | ||
02 | 54 | 06.01.-12.01.2025 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 13.01.-19.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 20.01.-26.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 27.01.-02.02.2025 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 03.02.-09.02.2025 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 10.02.-16.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 17.02.-23.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 24.02.-02.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 03.03.-09.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 10.03.-16.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 17.03.-23.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 24.03.-30.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
14 | 14 | 31.03.-06.04.2025 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung