Was gilt für mich?
Mindestanforderungen Studium generale
Studiengang (Bachelor) | Matrikel | LP |
---|---|---|
Architektur | alle | 2 |
Bauingenieurwesen | alle | 2 |
Betriebswirtschaft | alle | 1 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | alle | 1 |
Buch- und Medienproduktion/-wirtschaft | alle | 1 |
Digitale Print-Technologien | alle | 1 |
Elektrotechnik und Informationstechnik | alle | 2 |
Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | ab 2018 | 2 |
Fersehproduktion | alle | -- |
Informatik | bis 2019 | 1 |
ab 2020 | 2 | |
Informations- und Kommunikationstechnik | alle | -- |
International Management | alle | 1 |
Maschinenbau | ab 2018 | 2 |
Medieninformatik | bis 2019 | 1 |
ab 2020 | 2 | |
Medientechnik | alle | 1 |
Museologie | alle | 1 |
Soziale Arbeit | bis 2022 | 1 |
ab 2023 | 2 | |
Telekommunikationsinformatik | alle | -- |
Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit | ab 2019 | 1 |
Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen | ab 2018 | 2 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | ab 2018 | 2 |
Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik | ab 2018 | 2 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | ab 2018 | 2 |
Erläuterungen
- Alle anderen Studiengänge: freiwillige Teilnahme ohne Anrechnung möglich.
- 1 LP (Leistungspunkt) im ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) entspricht ungefähr 30 Stunden Arbeitsaufwand.
- Bitte beachten Sie auch die Unterscheidung nach den Kategorien Studium generale I und II im Angebotskatalog.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung.