(Wahl)Pflichtkurse im Studium
Alle Bachelorstudiengänge und vier Masterstudiengänge an der HTWK Leipzig haben Fremdsprachen als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul in ihrem Curriculum integriert. In der Regel wird diese als fachspezifisches Englisch (ab 4 ECTS / 4 SWS) oder fachbezogenes Englisch (mit einem Umfang von 3 ECTS / 3 SWS), i. d. R. auf Niveau B2 GER angeboten. Englisch wird im entsprechenden Semester in Ihrem Stundenplan ausgewiesen.
Studierende der meisten Studiengänge können aber auch fachbezogenes Französisch, Russisch oder Spanisch (auf Niveau A2 bzw. B1 GER) wählen. Die Kurse in diesen Fremdsprachen finden immer im 2. und 3. Studiensemester statt. Wenn Sie Französisch, Russisch oder Spanisch statt Englisch belegen wollen, tragen Sie sich bitte möglichst schon in Ihrem ersten Studiensemester hier ein.
Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können - statt Englisch - auch an den allgemeinsprachlichen oder fachbezogenen Kursen "Deutsch als Fremdsprache im Studium" (auf Niveau C1 GER) teilnehmen. Weitere Informationen zu den Kursen finden Sie hier.
Nach längeren Unterbrechungen der Fremdsprachenausbildung oder bei nicht anwendungsbereiten Abiturkenntnissen können vor Beginn der Fremdsprachenkurse oder parallel dazu Aktivierungskurse besucht werden (siehe Wahlkurse im Studium).
Die Einschreibung in die (Wahl)Pflichtkurse "Französisch / Spanisch / Russisch für Studium & Beruf: Themenfeld Technik" und "Deutsch als Fremdsprache im Studium" für das Wintersemester 2024/2025 ist ab 01.10.2024 geöffnet. Bitte schreiben Sie sich in den jeweiligen Kurs auf OPAL ein.
Übersicht der Module und Kurse
Abkürzungen:
E = Englisch, F = Französisch, R = Russisch, S = Spanisch
BA = Bachelor, MA = Master; Z* = Zeitfenster, in der Regel im 2. und 3. Studiensemester
P = Pflicht, W = Wahlpflicht oder Wahl
Angaben ohne Gewähr! Verbindliche Informationen enthält die jeweils gültige Studien- und Prüfungsordnung.
ARCHITEKTUR UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Architektur-BA | 3 | 3(1+2) | 3(3+4) | - | - | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Soziale Arbeit-BA | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | E/F/S/R |
BAUWESEN
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Bauingenieurwesen-BA | 4 (4) | 2 | 2 | - | - | - | - (4) | E (F/R/S im Z*) E (W) |
Bauingenieurwesen-MA | (4) | - | - | (4) | - | - | - | E (W) |
Structural Engineering-MA | 2 | - | - | 2 | - | - | - | E |
Wirt.-ing.-wesen (Bauwesen)-BA | 3 | - | - | - | 3 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
INGENIEURWISSENSCHAFTEN
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Elektrotechnik und Informationstechnik-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik-BA | 2 | 2 | - | - | - | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Maschinenbau-BA | 2 | - | - | - | - | 2 | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Elektrotechnik)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Energietechnik)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Maschinenbau)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
INFORMATIK UND MEDIEN
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Bibliotheks- und Informationswissenschaft-BA | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | E |
Buch- und Medienproduktion-BA | 4 | - | 4 | - | - | - | - | E |
Buch- und Medienwirtschaft-BA | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | E |
Digitale Print-Technologien-BA | 4 | - | - | 4 | - | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Informatik-BA | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | E |
Medieninformatik-BA | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | E |
Medientechnik-BA | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | E |
Museologie-BA | 4 | - | - | 4 | - | - | - | E |
Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit-BA | 4 | - | - | 4 | - | - | - | E (F/R/S im Z*) |
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Betriebswirtschaft-BA | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | E (F/R/S im Z*) |
Betriebswirtschaft-MA | 4 | - | 4 | - | - | - | - | E (W) |
General Management-MA | 4 | - | - | 4 | - | - | - | E (W) |
International Management-BA | 4 6 | 2 - | 2 4 | - 2 | - - | - - | - - | E und F/R/S |
Wirt.-ing.-wesen (Bauwesen)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Elektrotechnik)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Energietechnik)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
Wirt.-ing.-wesen (Maschinenbau)-BA | 2 | - | - | - | 2 | - | - | E (F/R/S im Z*) |
DIGITALE TRANSFORMATION
Studiengang | SWS/Semester | Sprache | ||||||
SWS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Informations- und Kommunikationstechnik-BA | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | E |
Telekommunikationsinformatik-BA | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | E |