Sommersemester 2026
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2026 - 30.09.2026 |
Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | 30.03.2026 - 03.04.2026 |
Vorlesungszeitraum | 07.04.2026 - 17.07.2026 |
Prüfungsperioden | 20.07.2026 - 07.08.2026 |
| |
Ostern | 03. - 06.04.2026 |
Maifeiertag | 01.05.2025 |
Himmelfahrt/Brückentag | 14./15.05.2026 |
Pfingstmontag | 25.05.2026 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2026 | 01.01.2026 - 28.02.2026 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2026 - 28.02.2026 ? |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2025 - 31.03.2026 |
Antrag auf Externat | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2026 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2026/2027 | 01.05. - 15.10.2026 |
Rückmeldung WiSe 2026/27 | 01.07. - 31.08.2026 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Hochschulinformationstag | 09.05.2026 |
Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | noch nicht festgelegt |
Senatstermine im Sommersemester 2026 | |
... noch nicht festgelegt ... | ? |
Semesterwochen SoSe 2026
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F | ||
15 | 15 | 06.04.-12.04.2026 | F | L | L | L | L | ||
16 | 16 | 13.04.-19.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
17 | 17 | 20.04.-26.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
18 | 18 | 27.04.-03.05.2026 | L | L | L | L | F | ||
19 | 19 | 04.05.-10.05.2026 | L | L | L | L | L | I | |
20 | 20 | 11.05.-17.05.2026 | L | L | L | F | U | ||
21 | 21 | 18.05.-24.05.2026 | L | L | L | L | L | ||
22 | 22 | 25.05.-31.05.2026 | F | L | L | L | L | ||
23 | 23 | 01.06.-07.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
24 | 24 | 08.06.-14.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
25 | 25 | 15.06.-21.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
26 | 26 | 22.06.-28.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
27 | 27 | 29.06.-05.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
28 | 28 | 06.07.-12.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 13.07.-19.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
30 | 30 | 20.07.-26.07.2026 | P | P | P | P | P | ||
31 | 31 | 27.07.-02.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 03.08.-09.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
33 | 33 | 10.08.-16.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 17.08.-23.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 24.08.-30.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 31.08.-06.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 07.09.-13.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 14.09.-20.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 21.09.-27.09.2026 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 28.09.-04.10.2026 | U | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung