Wintersemester 2025/2026
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2025 - 31.03.2026 |
Vorkurse | ? |
Einführungsveranstaltungen | 06.10.2025 - 10.10.2025 |
Vorlesungszeitraum | 13.10.2025 - 06.02.2026 |
Prüfungsperioden | 09.02.2026 - 27.02.2026 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2025 |
Feierliche Immatrikulation | 06.10.2025 |
Reformationstag/Brückentag | 31.10.2025 |
Buß- und Bettag | 19.11.2025 |
Weihnachten/Silvester | 22.12. - 31.12.2025 |
Jahreswechsel | 01. - 04.01.2026 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 25/26 | 01.07. - 31.08.2025 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2025 ? |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2025 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2025 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2026) | 01.12.2025 - 15.04.2026 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 15.01.2026 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
163. Sitzung | 26.11.25 von 8:00 - 12:00 |
... weitere Termine werden sukzessive festgelegt ... |
Semesterwochen WiSe 2025/2026
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 29.09.-05.10.2025 | U | U | U | U | F | ||
41 | 41 | 06.10.-12.10.2025 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 13.10.-19.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
43 | 43 | 20.10.-26.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
44 | 44 | 27.10.-02.11.2025 | L | L | L | L | F | ||
45 | 45 | 03.11.-09.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
46 | 46 | 10.11.-16.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
47 | 47 | 17.11.-23.11.2025 | L | L | F | L | L | ||
48 | 48 | 24.11.-30.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
49 | 49 | 01.12.-07.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
50 | 50 | 08.12.-14.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
51 | 51 | 15.12.-21.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
52 | 52 | 22.12.-28.12.2025 | U | U | F | F | F | ||
01 | 53 | 29.12.-04.01.2026 | U | U | F | F | U | ||
02 | 54 | 05.01.-11.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
03 | 55 | 12.01.-18.01.2026 | L | L | L | L/T | L | ||
04 | 56 | 19.01.-25.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
05 | 57 | 26.01.-01.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
06 | 58 | 02.02.-08.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 09.02.-15.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
08 | 60 | 16.02.-22.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
09 | 61 | 23.02.-01.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 02.03.-08.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 09.03.-15.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 16.03.-22.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 23.03.-29.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung